Opšta specifikacija
Mehaničke specifikacije | |
Stavka | Nominalne dimenzije (mm) |
Veličina modula (ŠxVxT) | 144.0x104.0x12.5 |
Pregled područja (ŠxV) | 114.0x64.0 |
Dot Pitch (ŠxV) | 0.45x0.45 |
Veličina piksela (ŠxV) | 0.40x0.40 |
Funkcija | |
Tip LCD i boje | STN: žuto-zelena, plava, FSTN |
View Angle | 6 sati |
Tip ekrana | Pozitivan tip, negativni tip |
Control IC & Package | T6963C ili EQV, COB ili SMT |
Radna temperatura | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Temperatura skladištenja | -30 ℃ ~ 80 ℃ |
Električne karakteristike | ||||
Stavka | Simbol | Test Condition | Typ. | Jedinica |
Radni napon | Vdd | Ta = 25 ℃ | 5.0 | V |
Supply Current | Idd | Ta = 25 ℃ , Vdd = 5.0V | 23.0 | mA |
Prikaz slike
T6963C 240x128 dot matrix monohromatski LCD ekran
NM240128A 240x128 Dots 5.0V grafički LCD modul